Traumhaus AG
FSX:TRU.DE
0.41 (EUR) • At close February 13, 2024
Overzicht | Financiële gegevens
Bedrijfsnaam | Traumhaus AG |
Symbool | TRU.DE |
Munteenheid | EUR |
Prijs | 0.41 |
Beurswaarde | 3,703,562 |
Dividendpercentage | 0% |
52-weken bereik | 0.25 - 8.4 |
Industrie | Residential Construction |
Sector | Consumer Cyclical |
CEO | Mr. Otfried Sinner |
Website | https://www.traumhaus-familie.de |
An error occurred while fetching data.
Over Traumhaus AG
Traumhaus AG engages in the real estate activities. It serves young and small families. The company is based in Wiesbaden, Germany.
Vergelijkbare Aandelen
Financiële Gegevens
Cijfers zijn in miljoenen (EUR)
Cijfers zijn in miljoenen (EUR)