Morgan Stanley India Investment Fund, Inc.
NYSE:IIF
25.33 (USD) • At close January 7, 2025
Overzicht | Financiële gegevens
Bedrijfsnaam | Morgan Stanley India Investment Fund, Inc. |
Symbool | IIF |
Munteenheid | USD |
Prijs | 25.33 |
Beurswaarde | 249,380,436 |
Dividendpercentage | 13.22% |
52-weken bereik | 21.7 - 30.41 |
Industrie | Asset Management |
Sector | Financial Services |
CEO | 0 |
Website | https://www.morganstanley.com/msim/portal/site/US/template.PAGE/?msimPageTitle=productdetail_us_fp_ii&u=a2050c555a53daf33d3afb1051a9e009&fund=1068&sc=NO |
An error occurred while fetching data.
Over Morgan Stanley India Investment Fund, Inc.
Morgan Stanley India Investment Fund, Inc. is a closed ended equity mutual fund launched and managed by Morgan Stanley Investment Management Inc. The fund is co-managed by Morgan Stanley Investment Management Company. It invests in the public equity markets of India. The fund invests in stocks of companies operating across
Vergelijkbare Aandelen
Financiële Gegevens
Cijfers zijn in miljoenen (USD)
Cijfers zijn in miljoenen (USD)