for Startups, Inc.
TSE:7089.T
980 (JPY) • At close November 5, 2024
Overzicht | Financiële gegevens
Bedrijfsnaam | for Startups, Inc. |
Symbool | 7089.T |
Munteenheid | JPY |
Prijs | 977 |
Beurswaarde | 3,562,380,388 |
Dividendpercentage | 0% |
52-weken bereik | 741 - 2,134 |
Industrie | Staffing & Employment Services |
Sector | Industrials |
CEO | Mr. Yuichiro Shimizu |
Website | https://forstartups.com |
An error occurred while fetching data.
Over for Startups, Inc.
for Startups, Inc. operates growth industry support platform in Japan. The company was founded in 2016 and is headquartered in Tokyo, Japan.
Vergelijkbare Aandelen
Financiële Gegevens
Cijfers zijn in miljoenen (JPY)
Cijfers zijn in miljoenen (JPY)