
Bank of Beijing Co., Ltd.
SSE:601169.SS
6.87 (CNY) • At close July 17, 2025
Overzicht | Financiële gegevens
Bedrijfsnaam | Bank of Beijing Co., Ltd. |
Symbool | 601169.SS |
Munteenheid | CNY |
Prijs | 6.84 |
Beurswaarde | 144,618,120,000 |
Dividendpercentage | 5.45% |
52-weken bereik | 4.84 - 7.3 |
Industrie | Banks—Regional |
Sector | Financial Services |
CEO | Mr. Shujian Yang |
Website | https://www.bankofbeijing.com.cn |
An error occurred while fetching data.
Over Bank of Beijing Co., Ltd.
Bank of Beijing Co., Ltd. operates as a subsidary of Taikang Insurance Group Inc.
Vergelijkbare Aandelen
Financiële Gegevens
Cijfers zijn in miljoenen (CNY)
Cijfers zijn in miljoenen (CNY)