
Shede Spirits Co., Ltd.
SSE:600702.SS
52.84 (CNY) • At close May 30, 2025
Overzicht | Financiële gegevens
Bedrijfsnaam | Shede Spirits Co., Ltd. |
Symbool | 600702.SS |
Munteenheid | CNY |
Prijs | 52.84 |
Beurswaarde | 17,602,166,480 |
Dividendpercentage | 2% |
52-weken bereik | 39.56 - 86.25 |
Industrie | Beverages—Wineries & Distilleries |
Sector | Consumer Defensive |
CEO | Mr. Qingli Zou |
Website | https://www.tuopaishede.cn |
An error occurred while fetching data.
Over Shede Spirits Co., Ltd.
Shede Spirits Co., Ltd. produces and sells wines in China. The company was founded in 2001 and is based in Shehong, China.
Vergelijkbare Aandelen
Financiële Gegevens
Cijfers zijn in miljoenen (CNY)
Cijfers zijn in miljoenen (CNY)