
Shanghai New World Co., Ltd
SSE:600628.SS
7.3 (CNY) • At close May 13, 2025
Overzicht | Financiële gegevens
Bedrijfsnaam | Shanghai New World Co., Ltd |
Symbool | 600628.SS |
Munteenheid | CNY |
Prijs | 7.31 |
Beurswaarde | 4,728,656,250 |
Dividendpercentage | 0.48% |
52-weken bereik | 5.32 - 13.2 |
Industrie | Department Stores |
Sector | Consumer Cyclical |
CEO | Mr. Weimin Shen |
Website | https://www.newworld-china.com |
An error occurred while fetching data.
Over Shanghai New World Co., Ltd
Shanghai New World Co., Ltd. focuses on operating department stores in Shanghai, China. The company is headquartered in Shanghai, China.
Vergelijkbare Aandelen
Financiële Gegevens
Cijfers zijn in miljoenen (CNY)
Cijfers zijn in miljoenen (CNY)