Interfactory, Inc.
TSE:4057.T
450 (JPY) • At close November 1, 2024
Overzicht | Financiële gegevens
Bedrijfsnaam | Interfactory, Inc. |
Symbool | 4057.T |
Munteenheid | JPY |
Prijs | 450 |
Beurswaarde | 1,815,479,550 |
Dividendpercentage | 0% |
52-weken bereik | 386 - 630 |
Industrie | Internet Content & Information |
Sector | Communication Services |
CEO | Mr. Noboru Kaburaki |
Website | https://www.interfactory.co.jp |
An error occurred while fetching data.
Over Interfactory, Inc.
Interfactory, Inc. provides cloud solutions. It offers ebisumart, a cloud e-commerce platform. The company was founded in 2003 and is headquartered in Tokyo, Japan.
Vergelijkbare Aandelen
Financiële Gegevens
Cijfers zijn in miljoenen (JPY)
Cijfers zijn in miljoenen (JPY)