Beijing Enterprises Urban Resources Group Limited
HKEX:3718.HK
0.49 (HKD) • At close November 12, 2024
Overzicht | Financiële gegevens
Bedrijfsnaam | Beijing Enterprises Urban Resources Group Limited |
Symbool | 3718.HK |
Munteenheid | HKD |
Prijs | 0.495 |
Beurswaarde | 1,739,095,380 |
Dividendpercentage | 4.44% |
52-weken bereik | 0.37 - 0.61 |
Industrie | Waste Management |
Sector | Industrials |
CEO | Mr. Kexi Zhao |
Website | https://www.beur.net.cn |
An error occurred while fetching data.
Over Beijing Enterprises Urban Resources Group Limited
As of June 27, 2022, operates as a subsidiary of Beijing Enterprises Water Group Limited.
Vergelijkbare Aandelen
Financiële Gegevens
Cijfers zijn in miljoenen (HKD)
Cijfers zijn in miljoenen (HKD)