Daegu Department Store Co., Ltd.
KRX:006370.KS
7,090 (KRW) • At close November 5, 2024
Overzicht | Financiële gegevens
Bedrijfsnaam | Daegu Department Store Co., Ltd. |
Symbool | 006370.KS |
Munteenheid | KRW |
Prijs | 7,090 |
Beurswaarde | 59,000,144,000 |
Dividendpercentage | 0.68% |
52-weken bereik | 5,710 - 15,280 |
Industrie | Department Stores |
Sector | Consumer Cyclical |
CEO | Mr. Jung-Mo Koo |
Website | https://www.debec.co.kr |
An error occurred while fetching data.
Over Daegu Department Store Co., Ltd.
Daegu Department Store Co., Ltd. operates department stores in South Korea. The company was founded in 1944 and is headquartered in Daegu, South Korea.
Vergelijkbare Aandelen
Financiële Gegevens
Cijfers zijn in miljoenen (KRW)
Cijfers zijn in miljoenen (KRW)