Chong Kun Dang Holdings Corp.
KRX:001630.KS
57,000 (KRW) • At close September 13, 2024
Overzicht | Financiële gegevens
Bedrijfsnaam | Chong Kun Dang Holdings Corp. |
Symbool | 001630.KS |
Munteenheid | KRW |
Prijs | 59,300 |
Beurswaarde | 282,301,030,100 |
Dividendpercentage | 2.33% |
52-weken bereik | 47,150 - 64,300 |
Industrie | Drug Manufacturers—Specialty & Generic |
Sector | Healthcare |
CEO | Tae Young Kim |
Website | https://www.ckd-holdings.com/company/summary.do |
An error occurred while fetching data.
Over Chong Kun Dang Holdings Corp.
Chong Kun Dang Holdings Corp. manufactures and distributes pharmaceutical products in South Korea and internationally. The company was founded in 1941 and is headquartered in Seoul, South Korea.
Vergelijkbare Aandelen
Financiële Gegevens
Cijfers zijn in miljoenen (KRW)
Cijfers zijn in miljoenen (KRW)